T-Shirts
Below is a sizing guide for the participant t-shirts.
Women’s Cut
Size | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Chest | 35″ | 37″ | 39″ | 41″ | 45″ |
Hip | 37″ | 39″ | 41″ | 43″ | 48″ |
Length | 26″ | 27″ | 28″ | 29″ | 30″ |
Men’s / Unisex Cut
Size | SM | MD | LG | XL | 2XL |
Chest | 40″ | 42″ | 45″ | 48″ | 50″ |
Hip | 39″ | 41″ | 44″ | 47″ | 49″ |
Length | 28″ | 29″ | 30″ | 31″ | 32″ |
Youth Sizes
Size | SM | MD | LG |
Chest | 33″ | 35″ | 37″ |
Hip | 33″ | 35″ | 37″ |
Length | 22.5″ | 23.5″ | 24.5″ |
